XKP450破膠機(jī)

XKP450破膠機(jī)(老(lǎo)式)

XKP450破膠機(jī)(老(lǎo)式)

XKP450破膠機(jī)(新式)

XKP450破膠機(jī)(新式)

型号 XKP-400 XKP-450 XKP-560
輥筒工(gōng)作(zuò)直徑(mm) ¢400 ¢450 ¢560前輥 ¢510後輥
輥筒工(gōng)作(zuò)長(cháng)度(mm) 600 650 800
前輥線速度(m/min) 18.65 24.5 25.6
輥筒速比 1:1.27 1:1.27 1:1.28
生(shēng)産能(néng)力(kg) 200-400 400-600 2000
電(diàn)動機(jī)功率(kw) 37 55 75
外(wài)型尺寸 長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) 3850×1800×1550 4650×2000×1550 4750×2300×2000
質量(kg) 7500 11000 18500
備注 尼龍瓦幹油潤滑  銅瓦和(hé)軸承為(wèi)稀油或幹油潤滑