青島骐晟源機(jī)械制(zhì)造有(yǒu)限公司
地(dì)址 :青島膠南(nán)市(shì)海(hǎi)西(xī)路(lù)南(nán)端
電(diàn)話(huà):086-0532-85135157
傳真:086-0532-81133363
手機(jī):13606487697/15969819813
郵箱:sale@qsyrm.com
地(dì)址 :青島膠南(nán)市(shì)海(hǎi)西(xī)路(lù)南(nán)端
電(diàn)話(huà):086-0532-85135157
傳真:086-0532-81133363
手機(jī):13606487697/15969819813
郵箱:sale@qsyrm.com
擠出機(jī)

擠出機(jī)

擠出機(jī)

擠出機(jī)
| 型号 | XJ-65 | XJ-115B | XJ-120 |
| 螺杆螺紋形式 | 雙頭等深收斂式 | 雙頭收斂式 | 雙頭收斂式 |
| 螺杆直徑(mm) | 65 | 115 | 120 |
| 螺杆長(cháng)徑比(L/D) | 4 | 4.8 | 4.6 |
| 壓縮比 | 1.3 | ||
| 螺杆轉速r/min | 5.2~52 | 5.4~54 | 5.6~55.6 |
| 電(diàn)機(jī)功率KW | 電(diàn)磁調速7.5KW | 電(diàn)磁調速22KW | 電(diàn)磁調速22KW |
| 生(shēng)産能(néng)力kg/h | 50~80 | 100-420 | 100~450 |
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 0.2~0.4 |
| 冷(lěng)卻水(shuǐ)壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2~0.4 |
| 外(wài)型尺寸長(cháng)×寬×高(gāo)mm | 1750×550×1100 | 2390×760×1450 | 2427×750×1330 |
| 型号 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
| 螺杆螺紋形式 | 雙頭不(bù)等深式 | 雙頭收斂式 | 雙頭收斂式 |
| 螺杆直徑(mm) | 150 | 200 | 250 |
| 螺杆長(cháng)徑比(L/D) | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
| 壓縮比 | 1.34 | ||
| 螺杆轉速r/min | 20~26 | 22.4~67.2 | 19.7~59.1 |
| 電(diàn)機(jī)功率KW | 變頻(pín)調速55KW/8.3-55KW整流子(zǐ)電(diàn)機(jī) | 25-75整流子(zǐ)電(diàn)機(jī) | 33.3-100整流子(zǐ)電(diàn)機(jī) |
| 生(shēng)産能(néng)力kg/h | 700-1200 | 1500-2200 | 2000-3200 |
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| 冷(lěng)卻水(shuǐ)壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
| 外(wài)型尺寸長(cháng)×寬×高(gāo)mm | 3411×814×1470 | 4564×1800×1750 | 4950×1150 |

版權所有(yǒu) :青島骐晟源機(jī)械制(zhì)造有(yǒu)限公司 推薦産品:煉膠機(jī)、開(kāi)煉機(jī)、橡闆硫化(huà)機(jī) 地(dì)址 :青島膠南(nán)市(shì)海(hǎi)西(xī)路(lù)南(nán)端
電(diàn)話(huà):086-0532-85135157 傳真:086-0532-81133363 郵箱:sale@qsyrm.com
電(diàn)話(huà):086-0532-85135157 傳真:086-0532-81133363 郵箱:sale@qsyrm.com







