青島骐晟源機(jī)械制(zhì)造有(yǒu)限公司
地(dì)址 :青島膠南(nán)市(shì)海(hǎi)西(xī)路(lù)南(nán)端
電(diàn)話(huà):086-0532-85135157
傳真:086-0532-81133363
手機(jī):13606487697/15969819813
郵箱:sale@qsyrm.com
地(dì)址 :青島膠南(nán)市(shì)海(hǎi)西(xī)路(lù)南(nán)端
電(diàn)話(huà):086-0532-85135157
傳真:086-0532-81133363
手機(jī):13606487697/15969819813
郵箱:sale@qsyrm.com
輪胎硫化(huà)機(jī)

液壓輪胎硫化(huà)機(jī)
| 産品型号 Type | XLB-D650X650 |
| 公稱合模力 Total pressure(Tone) | 300 |
| 熱(rè)闆規格 Plate Size(Mm) | 650x650x70 |
| 熱(rè)闆間(jiān)距 Daylight(Mm) | 350--500 |
| 柱塞行(xíng)程 piston Stroke(Mm) | 350 |
| 合模速度 Close Mould Speed(mm/s) | ≥35 |
| 開(kāi)模速度 Open Mould Speed(mm/s) | ≥35 |
| 液壓系統壓力 Hydraulic System Pressure(Mpa) | 19 |
| 液壓缸直徑 Cylinder Diameter(mm) | Φ 450 |
| 電(diàn)機(jī)功率 Motor Power(Kw) | 7.5x2 |

內(nèi)胎硫化(huà)機(jī)
| 項目 | LLN-1200 | LLN-1250 | LLN-1430 |
| 合模力MN | 0.5 | 0.55 | 0.85 |
| 硫化(huà)模型最大(dà)直徑 | 1180 | 1250 | 1300 |
| 硫化(huà)模型最大(dà)高(gāo)度 | 360 | 420 | 450 |
| 電(diàn)動機(jī)功率/轉數(shù) | 5.5kw/960rprn | 5.5kw/960rprn | 5.5kw/960rprn |
| 蒸汽壓力Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 空(kōng)氣壓力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 內(nèi)胎充汽壓力Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 啓閉模型時(shí)間(jiān)S | 各5 | 各5.7 | 各9.65 |
| 外(wài)形尺寸(長(cháng)×">高(gāo)) | 1660×1900×1650 | 1770×2200×1850 | 2710×2210×2060 |

版權所有(yǒu) :青島骐晟源機(jī)械制(zhì)造有(yǒu)限公司 推薦産品:煉膠機(jī)、開(kāi)煉機(jī)、橡闆硫化(huà)機(jī) 地(dì)址 :青島膠南(nán)市(shì)β海(hǎi)西(xī)路(lù)南(nán)端
電(diàn)話(huà):086-0532-85135157 傳真:086-0532-81133363 郵箱:sa±le@qsyrm.com
電(diàn)話(huà):086-0532-85135157 傳真:086-0532-81133363 郵箱:sa±le@qsyrm.com







